|
Home
About the Pabiance
Landsmanshaft of MelbourneHistory of Pabianice,
Poland Cemetery List
Contact Newsletter Events - Current
Events - Past
Links
Photo Gallery
Yartzeit
|
| Pabianice Landsmanshaft |
| Melbourne, Australia
|
Pabianice Jewish
Cemetery Poland (1847-1942)
Address: 57 Jana Pawla II (Karolewska) St, Pabianice.
There are 650 souls buried in this cemetery.
Photos taken in 2005:
|
 |
click on photos
to see enlargements |
 |
| |
|
The New List of Matzevot (Headstones)
in the Pabianice Jewish Cemetery
2014-2015,
click here
INFORMATION
- How to organise KEY ACCESS to the
JEWISH CEMETERY- ZYDOWSKI CMENTARZ:
MUZEUM MIASTA
PABIANIC - City Museum of Pabianice
Address: Stary Rynek 1/2 Pabianice,
Poland 95-200
Contact: JOANNA ALEKSANDROWICZ -
Historical Department
Website:
www.muzeum.pabianice.pl
Email:
muzeum@mail.epic.pl
Phone: (042)215-39-82
Pabianice Cemetery List as Transcribed from Macevot at
Pabianice Jewish Cemetery in 1989 by the Late Leon Dzialoszynski
| Sorted by Number | Sorted by Name |
| 001 | ROZENWALD |
| 002 | ELKAN |
| 003 | MILER |
| 004 | GRIN |
| 005 | MILLER ELIMELECH |
| 006 | "BRAJTBERG" |
| 007 | JEDWAB LAJB |
| 008 | "FAJTAG" |
| 009 | "DOMBEK" |
| 010 | "MOSZKOWICZ FISZEL" |
| 011 | "RAWSKI LAJB" |
| 012 | BRESLER MOSZE HIRSZ |
| 013 | BRESLER CHAIM |
| 014 | SZTAJNBERG JAKOW |
| 015 | CYCANOWICZ |
| 015 | CYCANOWICZ |
| 015 | CYCANOWICZ |
| 015 | CYCANOWICZ CWI |
| 016 | MILER ISRAEL |
| 017 | MOSZKOWICZ CADOK |
| 018 | ARONOWICZ SZ M |
| 019 | SZABSOWICZ SZABTAI |
| 020 | GRUND JAKOW |
| 021 | LEWICKI |
| 022 | "SRUMUTKI" |
| 023 | CYCOWSKI |
| 024 | ROZENBLAT M |
| 025 | WINTER MERER Z WYDAWY |
| 026 | STASZEWSKI JEHUDA |
| 027 | WAJS BARUCH |
| 028 | GOLDBERG H |
| 029 | BERMBAUM H |
| 030 | FAJNZYLBER M A |
| 031 | GRINSZTAJN MICHAEL JOSEF |
| 032 | ORDINANS ESTER MIRJANT |
| 033 | GUTMAN |
| 034 | CENDER |
| 035 | JEDWAB |
| 036 | SAWISLON |
| 037 | OPOCZYNSKA BLUMA |
| 038 | HILER E DWORA |
| 039 | HERSZKOWICZ |
| 040 | TAFLOWICZ |
| 040 | TAFLOWICZ |
| 041 | ALEKSANDROWICZ |
| 042 | BRZEZINSKI |
| 043 | HELISZKOWSKI |
| 044 | KONOPNICKI ISR JACH |
| 045 | "JUDKIEWICZ, NAFTALI" |
| 046 | ZWIKIELSKI |
| 047 | KOCHMAN BARUCH |
| 048 | HIRSZLIKOWICZ |
| 049 | KEMPNER BEN CYJEN [?] |
| 050 | HILER MOSZE |
| 051 | KROTOSZYNSKI |
| 052 | BINER M J |
| 053 | AKS |
| 054 | MIGDAL WOLF |
| 055 | MIGDAL ZATMAN |
| 056 | JUZEFOWICZ |
| 057 | LIPINSKI |
| 058 | CYCANOWICZ |
| 059 | ZARSKI PINKUS |
| 060 | LEWKOWICZ |
| 061 | SINICKI |
| 062 | HARTSZTARK |
| 063 | WAJNBERG |
| 064 | TENENBAUM |
| 065 | STATLENDER |
| 066 | BUZINSKI STARY |
| 067 | JAKUBOWICZ SARA |
| 067A | PIECZAJNSKI |
| 068 | LIPINSKI |
| 069 | ZAWADZKI MALKA |
| 070 | KRUK |
| 071 | GOTHELF MIRJAM |
| 072 | WARSZAWSKI |
| 073 | GRINSZPAN |
| 074 | KLEPKARCZYK ROSA |
| 075 | PIERNIKARZ |
| 076 | WAJSBERG |
| 077 | GRINISZPOEN |
| 078 | PILICER ARIM |
| 079 | SZTERENFELD |
| 080 | WENZOWSKI |
| 081 | ROZENSZTAJN |
| 082 | PTASZKOWSKI |
| 083 | CYCANOWICZ MORDKA |
| 084 | SAMSON JECHIEL ATLER |
| 085 | ROTKOPF M W |
| 086 | FUKS |
| 087 | BENCZKOWSKI |
| 088 | KOLER JOSEF |
| 089 | RUSZEWSKI |
| 090 | PODEMSKI |
| 091 | KAC |
| 091 | KAC |
| 092 | BARUCHOWICZ ? |
| 093 | TENENBAUM |
| 094 | LEWKOWICZ J |
| 095 | R-BINOWICZ |
| 096 | BERKOWICZ |
| 097 | "LIBMAN" |
| 098 | ROTKOPF |
| 099 | CYMBERKNOP |
| 100 | KIRSZBAUM B J |
| 101 | TRAGARZ |
| 102 | MOSZKOWICZ ZALMAN |
| 103 | GRABERG MENDEL |
| 104 | GROSMAN FAJGA |
| 105 | KRAKOWSKI |
| 106 | SZYNICKI |
| 107 | FLAM ESTER MALKA |
| 108 | LECZYCKI ZISEL |
| 109 | FRAJMAN |
| 110 | Z RODZINA [from the family of] BANDE |
| 111 | KUSZER |
| 112 | "HALBERG JUTA RACHEL, ZONA LEJZERA (wife of Lejzor)" |
| 113 | KALINSKI |
| 114 | PAKULA |
| 115 | FRE SZPRINCA |
| 116 | PACANOWSKA BASIA |
| 117 | SADI |
| 118 | FOGEL RIWKA ? |
| 119 | ROZENBERG |
| 120 | FEDERMAN ZACHARJA - ZONA (wife) PESA CHANA |
| 121 | KAUFMAN-RUDA |
| 122 | LEDER MOSZE BINEM |
| 123 | ADLER MOSZE CHAIM |
| 124 | WAGMAN |
| 125 | GERSON |
| 126 | SZNAJBERG |
| 127 | FRIDE JESZOJAHN |
| 128 | SIERADZKI |
| 128 | SIERADZKI |
| 128 | SIERADZKI |
| 128 | SIERADZKI H J |
| 129 | COLA NOACH |
| 130 | FINKIELSZTAJN HERSZ DAWID |
| 131 | FISZER ICHAK |
| 132 | KEMPNER |
| 133 | HERSZKOWICZ |
| 134 | FEDERMAN |
| 135 | MARKIEWICZ |
| 136 | JOB |
| 137 | KARNOWSKI MEIER |
| 138 | SIERADZKI ZALMAN |
| 139 | ROZENBAUM |
| 140 | IZRALEWICZ HERSZ MARMUR |
| 141 | KOHN KOPEL |
| 142 | JAROST SZYMON |
| 143 | WAJNBERG |
| 144 | ZALABERB |
| 145 | NOSANOWICZ |
| 146 | GRINSZTAJN |
| 147 | HERSZKOWICZ |
| 148 | RAJBART |
| 149 | KOHN SIMON |
| 150 | JORMER HERMAN |
| 151 | BRONICKI |
| 152 | LOZNOWSKI JAKOW |
| 153 | ENGIL IC MEIER |
| 154 | MENACHEM SZLOMO LUSKIER |
| 155 | SZTRASBERG DAWID |
| 156 | EFROMOWICZ |
| 157 | GLAS AHARON IC |
| 158 | SZPIRO JAKOW |
| 159 | FUKS JS MOSZE |
| 160 | ZELICHOWSKI |
| 161 | NAJMAN |
| 162 | LICERMIERSKI |
| 163 | RISES JOSEF HERSZ |
| 164 | COLA GERSZON |
| 165 | JAMOIOSKI ABRAM |
| 166 | GROSMAN DAWID |
| 167 | WAGMAN |
| 168 | SKIERSZEWICZ |
| 169 | WOLFOWICZ |
| 170 | SZUJEWICZ |
| 171 | HERSZKOWICZ |
| 172 | PODEMSKI |
| 173 | KUSZER |
| 174 | KLEPKARCZYK |
| 175 | ZAJDE CHANA |
| 176 | GELBART |
| 177 | JAKUBOWICZ RACHAN [?]ZONA (wife of) Z S |
| 178 | BRANER |
| 179 | NIRENBERG |
| 180 | NIRENBERG |
| 181 | STRYKOWSKI |
| 182 | SZLAMOWICZ |
| 183 | RAWSKI HENA |
| 184 | PODEMSKI M |
| 185 | STASZEWSKI |
| 186 | GOTHELF |
| 187 | DAWIDOWICZ ESTER LIBA |
| 188 | ZALCBERG J |
| 189 | FRIDMAN |
| 190 | ROZENTAHL |
| 191 | JEDWAB L R |
| 192 | BRONICKI |
| 193 | LEWKOWICZ |
| 194 | FOGEL R |
| 195 | NAJMAN |
| 196 | ROTKOPF |
| 197 | JOSKOWICZ |
| 198 | BIRNBAUM |
| 199 | KRALEWICZ |
| 200 | URBACH SZLOMO ZALMAN |
| 201 | URBACH JOEL |
| 202 | ISRALEWICZ |
| 203 | FISZER BROULA |
| 204 | SIERADZKA NACIA |
| 205 | BULKO [& Yiddish word] |
| 206 | HERSZKOWICZ |
| 207 | ROZENBERG |
| 208 | BANET |
| 209 | AKS ABR JS |
| 210 | KARZACH |
| 211 | BERENBAUM |
| 212 | NAJMAN I D |
| 213 | BRAM N |
| 214 | ROZENTAHL ZISKIND |
| 215 | FRIDE WOLF |
| 216 | FAJNKINFEL [?] |
| 217 | SRUMUTKA MASZA |
| 218 | MALE MASZA |
| 219 | ZAWADZKA MANIA |
| 220 | OBUCHOWSKA CHANA |
| 221 | KRIMILEWSKA |
| 222 | SZILSKI |
| 223 | DAJNBERG D A |
| 224 | ROTBERG F |
| 225 | ALTMAN |
| 226 | SKUROS SZYMON ZONA RYWCA |
| 227 | KNOP R |
| 228 | BROMBERG |
| 229 | FISZER |
| 230 | LIRAPEL |
| 231 | ZAWADZKI |
| 232 | KANTROWICZ SZ JEH |
| 233 | KELER FISZER |
| 234 | SISKE |
| 235 | SINICKI |
| 236 | LIBERMAN |
| 237 | MOSZKOWICZ |
| 238 | TAFLOWICZ |
| 239 | PAKALA SZ |
| 240 | KRAKOWSKI |
| 241 | SEGAL |
| 242 | ROSENBLUM |
| 243 | SZIKE LAJB |
| 244 | ZWAZ [?] |
| 245 | LIPSZYC |
| 246 | GROSGLIK |
| 247 | GUTMAN |
| 248 | AWROMIN |
| 249 | DOZRAUCHOW [?] |
| 250 | KOHN |
| 250A | DABEK |
| 251 | BARUCH ROZALIA |
| 252 | SHALOM JOSEF |
| 253 | FUKS |
| 254 | KUPLOWICZ |
| 255 | GRESZBAUM M D |
| 256 | BANET |
| 257 | BARD FISZEK |
| 258 | SZTOKLINSKI |
| 259 | REDLUCH |
| 260 | NAJMAN |
| 261 | OPLCINSKI [?] JEHUDA SZYMON |
| 262 | BARSKI ZANLEK |
| 263 | PRAPORT JECHESZIEL |
| 264 | MOSZKOWICZ HIRSZ |
| 265 | LOHN |
| 266 | WARNER JESZADN [?] |
| 267 | WILNER ABRAM |
| 268 | FISZKUSKI |
| 269 | ROZENWALD |
| 270 | BRSZTADN SARA CHANA |
| 271 | PODEMSKI MACHLA |
| 272 | ZILBERSZTADIG |
| 273 | BUCHNER |
| 274 | SLTERTER TAUBE ABRAM MOSZE |
| 275 | LINER JOCHELEK |
| 276 | LEWKOWICZ |
| 277 | BEER SARA |
| 278 | CYRANOWICZ |
| 279 | BEJLE |
| 280 | BERKOWICZ MIRIAM |
| 281 | ELKAN |
| 282 | LIBERMAN FAJGA |
| 283 | MIGDAL ESTER |
| 284 | SZADEK PESA |
| 285 | ROZENTAL JUTA |
| 286 | HERSZKOWICZ SUFRA |
| 287 | PIERNIKARZ |
| 288 | KRIMALOWSKI |
| 289 | BOGDANSKI N |
| 290 | LIBERMAN SNENDEL |
| 291 | SZOLKOWICZ |
| 292 | EDELMAN SZAJNDEL |
| 293 | KOZMIN |
| 294 | RAJCHBART MANDEL |
| 295 | URBACH SZ Z |
| 296 | LAJNGART DAL |
| 297 | POMORANC M |
| 298 | URBACH J M |
| 299 | STAHL ABR JOS |
| 300 | GUTMAN L |
| 301 | ISRAEL ZALMAN |
| 302 | OLOLIESKI JAKOW ?] |
| 303 | FUKS MORDHAJ |
| 304 | BRAUM MENDEL |
| 305 | KORZEC ABR |
| 306 | RAJNSBAUM Z TOMASZOWA SZ ZAK |
| 307 | HAKBERA HENECH |
| 308 | COLLA ABR JECH |
| 309 | MENDEL KAHSLER |
| 310 | PIERZENIANCO |
| 311 | BIBER L |
| 312 | JELENKIEWICZ |
| 313 | CHENCINSKI BERIT |
| 314 | SZTAJNHAR J |
| 315 | CHMURA MALKA |
| 316 | LIPMAN M E |
| 317 | LIPMAN |
| 318 | KAUFMAN |
| 319 | AJLENBERG DAWID |
| 320 | KOPEL JAKOW |
| 321 | CYRANOWICZ LIPMAN |
| 322 | LIBICKI |
| 323 | BORKOWICZ H B |
| 324 | JABLONSKI R |
| 325 | JOAB LEJZOR |
| 326 | GROSGLIG MOSZE |
| 327 | BERKENFELD |
| 328 | BORENSZTAJN |
| 329 | GRINBERG JA JC |
| 330 | FAJTLOWICZ |
| 331 | FAJTLOWICZ JOSEF |
| 332 | KUCINSKI SZ JESACHAD RABIN |
| 333 | JAKOW |
| 334 | KUCINSKI |
| 335 | JAKUBOWICZ ISEL |
| 336 | ICCHAK JECHESKIEL |
| 337 | JOEL OSTROWSKI |
| 338 | LEWIN AHRAN |
| 339 | EPSZTAJN R |
| 340 | GWIAZDA |
| 341 | WAJC CHANA RAJ |
| 342 | BERENBAUM |
| 343 | WIDOWSKI |
| 344 | FRIDE |
| 345 | KEMPINSKI |
| 346 | KANTROWICZ |
| 347 | BLADO ROSA M AHARON |
| 348 | BUKE RACHEL |
| 349 | MOSZKOWICZ SARA |
| 350 | MILSZTOTER RAJZEL |
| 351 | COLA AIUDA [?] |
| 352 | BERKOWICZ |
| 353 | BLUMSZTAJN FAJGA |
| 354 | LEWKOWICZ ESTER JAKOB DAVID |
| 355 | LIPINSKI |
| 356 | STOROSOM |
| 357 | GRINBAUM |
| 358 | ALBEK |
| 359 | MARKOWICZ |
| 360 | GOLDRING FAJGA |
| 361 | BRONEK SZYMON |
| 362 | NOLAK |
| 363 | GOLDRING HENOCH |
| 364 | ZELICHOWSKI JOSEF |
| 365 | LINER M J |
| 366 | KAPLAN |
| 367 | BEHM |
| 368 | FRIDE MENDEL |
| 369 | KROJT SZYMCHA |
| 370 | LANDBERG J MENACH (BULKA) |
| 371 | MOTALA JAKOW |
| 372 | CIECHANOWSKI MENDEL |
| 373 | GRINBERG JAKOW |
| 374 | ENSZTAJN |
| 375 | RAJCHBART MEIR |
| 376 | ZIMLER |
| 377 | KERSZENBERG or HERSZENBERG |
| 378 | JOSKOWICZ M M |
| 379 | RAKIN [?] |
| 380 | ROZENSZTAJN JSR GEDALSE |
| 381 | LEWI |
| 382 | KOHN SZLOMO |
| 383 | FINKIELSZTAJN |
| 384 | ISRAEL LAKSMAN |
| 385 | COLA |
| 386 | PARZENCZEWSKI |
| 387 | GROSMAN LAJB |
| 388 | GLAS JAK BER |
| 389 | KILE ZELIG |
| 390 | ZILBERSZTAJN SZYMON |
| 391 | ZILBERSZTAJN PEREC |
| 392 | BRAUN |
| 393 | FRENKIEL M P |
| 394 | WAJNBERG |
| 395 | WAJS GERSZAN |
| 396 | MARKOWICZ MENDEL |
| 397 | BERKOWICZ JUTA |
| 398 | KLAJN SARA RYW |
| 399 | NOWALE FRAJDA |
| 400 | ROSENSZTAJN UTAJ ZONA DS G |
| 401 | ICKOWIC DWORA |
| 402 | KOPEL PEREK |
| 403 | MOROKO |
| 404 | DOKTORCZYK |
| 405 | WAJSMAN BERISZ |
| 406 | JERKOWICZ J |
| 407 | FOGEL ELIEZER |
| 408 | TORENHEIM |
| 409 | KAUFMAN |
| 410 | HIRCKI NACHUM |
| 411 | JAKUBOWICZ [ |
| 412 | JEDWAB |
| 413 | BIALIK SZMUL ISER |
| 414 | FRAJMAN |
| 415 | GLIGSMAN |
| 416 | LICHTENSZTAJN |
| 417 | MILSZTAJN |
| 418 | HERSZKOWICZ |
| 419 | MOSZKOWICZ |
| 420 | ROZENBLUM |
| 421 | GLAS HERSZEB |
| 422 | CZECHANOWSKI MOSZE |
| 423 | RUBENSZTAJN |
| 424 | BENCELOWICZ |
| 425 | LIPSZYC SZAUL |
| 426 | KRUL |
| 427 | LENER |
| 428 | RAJCHBART |
| 429 | ABBE ESTER |
| 430 | LIPKE |
| 431 | SIERADZKI LEA |
| 432 | BERMAN |
| 433 | FURMAN |
| 434 | OZERNIAK |
| 435 | POZNANSKA (BABICIA ROMKA ū RomekĘs grandmother) |
| 436 | ALTER |
| 437 | BELCHATOWSKA |
| 438 | PRZEDBORSKI |
| 439 | WAJS LEA ZONA EZI |
| 440 | LIPSZYC DOBRA ZO JE WOLF |
| 441 | GROSKLIK |
| 442 | KWIATKOWSKI |
| 443 | JANIAK GEDALIA |
| 444 | ROZENBLAT |
| 445 | KRIGE |
| 446 | FERENC |
| 447 | JANOWSKI CWI ELIMELECH |
| 448 | BARUCH |
| 449 | LANBERG |
| 450 | KAHNA |
| 451 | KORN AB |
| 452 | MOSZKOWICZ |
| 453 | ROZENTAHL ELEKSANDER ISKIND |
| 454 | JEDWAB ABR |
| 455 | SUCHECKA HENDEL LEA |
| 456 | KARIN DZIECKO |
| 457 | GOLDRING |
| 458 | LEWKOWICZ |
| 459 | JANIAK |
| 460 | ZALCBERG |
| 461 | JEDWAB ISR |
| 462 | HERSZKOWICZ HERSZ |
| 463 | GELBART ZISO |
| 464 | FAJWYSZAL |
| 465 | EKSZTAJN |
| 466 | GLAS WOLF |
| 467 | KWIATKOWSKI |
| 468 | LEWKOWICZ |
| 469 | SITNER |
| 470 | ROCHMAN FAJGA |
| 471 | ADLER |
| 472 | RAJCMAN [?] TILA |
| 473 | CEDERBAUM |
| 474 | LAJBERG |
| 475 | KIRSZBAUM |
| 476 | JECHESKIEL |
| 477 | SLASZELSKO [?] RACHEL |
| 478 | PRZEDBORSKI |
| 479 | JANUSZ |
| 480 | BERKOWICZ |
| 481 | BAJDAT DWORA |
| 482 | PRAPORT [?] |
| 483 | FUKS MOSZE |
| 484 | GOLSZTAJN JM |
| 485 | GRINSZPAN A C |
| 486 | RIBA |
| 487 | WAJNGART |
| 488 | BRISZ |
| 489 | FAJNZYLBER |
| 490 | MADRY |
| 491 | TROBE |
| 492 | URBACH J M |
| 493 | KOHN |
| 494 | WIGODZKI |
| 495 | KASZTAN |
| 496 | CIECHANOWSKI FAJWEK |
| 497 | LEWIN BARUCH MENDEL |
| 498 | ALTER |
| 499 | KLEPKARCZYK SYN CHUNCI |
| 500 | DZIALOSZYNSKI |
| 501 | HELISZKOWSKI |
| 502 | ZANADZKI JOSEF |
| 503 | GRINSZTAJN ABRAM |
| 504 | ARONOWICZ |
| 505 | WAJS ELI |
| 506 | SIERADZKI |
| 507 | ENGEL |
| 508 | MADRA RACHEL |
| 509 | URBACH FAJGA GITEL JOEL |
| 510 | KAUFMAN |
| 511 | HERSZKOWICZ |
| 512 | PAKULA |
| 513 | JANOWSKI MALKA |
| 514 | KOBERSZTAJN ZONA |
| 515 | PRZEMYSLOWSKI |
| 516 | PIETROKOWSKI |
| 517 | HALBER RACHEL |
| 518 | KOHN |
| 519 | SZPIRO MIRIAM |
| 520 | PRZEDBORSKI |
| 521 | FRID |
| 522 | WAJS ABRAM |
| 523 | BLADEGDE [?] MOSZE ARON |
| 524 | LIDZBARSKI SZLOMO ABRAM |
| 525 | FAJWELMAN |
| 526 | ROZENBLUM |
| 527 | FRIDMAN |
| 528 | BARANOWSKI |
| 529 | SZLEZINGER |
| 530 | FRIDMAN |
| 531 | GOLDBERG |
| 532 | GADI |
| 533 | JUDKIEWICZ |
| 534 | BENEDIKT |
| 535 | SZMUEL |
| 536 | POZNANSKI |
| 537 | GLIKSMAN ESTER |
| 538 | DZIALOSZYNSKO FRAJDEL |
| 539 | DZIALOSZYNSKI JEHUDA FROIM |
| 540 | SZTENCEL |
| 541 | ROTSZAJN |
| 542 | BILINSKI |
| 543 | KRININ |
| 544 | KOLSKI |
| 545 | JELINOWICZ RIWKA |
| 546 | ARBACH |
| 547 | HALBERG LEJZER MEIER |
| 548 | SIMON KOHN |
| 549 | BARUCH B MEIER |
| 550 | GNATEK CL |
| 551 | LEWICKI |
| 552 | GERSZT |
| 553 | LEDER |
| 554 | GLIKSON |
| 555 | GNATEK |
| 556 | PIK RABIN |
| 557 | SZERAKOWSKI |
| 558 | WISZLICKI |
| 559 | PINCZEWSKI |
| 560 | GLAS CH J |
| 561 | SZPYCYK |
| 562 | NAJMAN |
| 563 | LYPSZYC |
| 564 | WAJNBERG |
| 565 | GLAS RACHEL ZONA WOLFA |
| 566 | JOSKOWICZ |
| 567 | BERKENFELD |
| 568 | HENDELIS |
| 569 | MADRY |
| 570 | GRINBERG |
| 571 | LEWIN JOSEF BER ZONA TOWA |
| 572 | CHECINSKI |
| 573 | BERKOLC |
| 574 | ZILBERBERG |
| 575 | JAKUBOWICZ |
| 576 | KRISZIEK |
| 577 | JOSKOWICZ |
| 578 | GLIKSMAN BEILA |
| 579 | DOMBEK |
| 580 | WILOHNER ICCHAK |
| 581 | GRINSZTAJN |
| 582 | ZILBERSZTANG |
| 583 | HALBERG MAHA |
| 584 | SZTERN |
| 585 | SZILIT |
| 586 | KEMPINSKI |
| 587 | AJLENBERG |
| 588 | GOTELF SARA |
| 589 | GOTELF ESTER |
| 590 | GRINSZTAJN ZONA GABRIELA |
| 591 | HUDES |
| 592 | ADLER JUTA |
| 593 | ROTKOP LIBA |
| 594 | KRAKOWSKI |
|
| 429 | ABBE ESTER |
| 471 | ADLER |
| 592 | ADLER JUTA |
| 123 | ADLER MOSZE CHAIM |
| 587 | AJLENBERG |
| 319 | AJLENBERG DAWID |
| 53 | AKS |
| 209 | AKS ABR JS |
| 358 | ALBEK |
| 41 | ALEKSANDROWICZ |
| 436 | ALTER |
| 498 | ALTER |
| 225 | ALTMAN |
| 546 | ARBACH |
| 504 | ARONOWICZ |
| 18 | ARONOWICZ SZ M |
| 248 | AWROMIN |
| 481 | BAJDAT DWORA |
| 256 | BANET |
| 208 | BANET |
| 528 | BARANOWSKI |
| 257 | BARD FISZEK |
| 262 | BARSKI ZANLEK |
| 448 | BARUCH |
| 549 | BARUCH B MEIER |
| 251 | BARUCH ROZALIA |
| 92 | BARUCHOWICZ ? |
| 277 | BEER SARA |
| 367 | BEHM |
| 279 | BEJLE |
| 437 | BELCHATOWSKA |
| 424 | BENCELOWICZ |
| 87 | BENCZKOWSKI |
| 534 | BENEDIKT |
| 342 | BERENBAUM |
| 211 | BERENBAUM |
| 327 | BERKENFELD |
| 567 | BERKENFELD |
| 573 | BERKOLC |
| 352 | BERKOWICZ |
| 480 | BERKOWICZ BERKOWICZ |
| 96 |
| 397 | BERKOWICZ JUTA |
| 280 | BERKOWICZ MIRIAM |
| 432 | BERMAN |
| 29 | BERMBAUM H |
| 413 | BIALIK SZMUL ISER |
| 311 | BIBER L |
| 542 | BILINSKI |
| 52 | BINER M J |
| 198 | BIRNBAUM |
| 523 | BLADEGDE [?] MOSZE ARON |
| 347 | BLADO ROSA M AHARON |
| 353 | BLUMSZTAJN FAJGA |
| 289 | BOGDANSKI N |
| 328 | BORENSZTAJN |
| 323 | BORKOWICZ H B |
| 6 | "BRAJTBERG" |
| 213 | BRAM N |
| 178 | BRANER |
| 304 | BRAUM MENDEL |
| 392 | BRAUN |
| 13 | BRESLER CHAIM |
| 12 | BRESLER MOSZE HIRSZ |
| 488 | BRISZ |
| 228 | BROMBERG |
| 361 | BRONEK SZYMON |
| 151 | BRONICKI |
| 192 | BRONICKI |
| 270 | BRSZTADN SARA CHANA |
| 42 | BRZEZINSKI |
| 273 | BUCHNER |
| 348 | BUKE RACHEL |
| 205 | BULKO [& Yiddish word] |
| 66 | BUZINSKI STARY |
| 473 | CEDERBAUM |
| 34 | CENDER |
| 572 | CHECINSKI |
| 313 | CHENCINSKI BERIT |
| 315 | CHMURA MALKA |
| 496 | CIECHANOWSKI FAJWEK |
| 372 | CIECHANOWSKI MENDEL |
| 385 | COLA |
| 351 | COLA AIUDA [?] |
| 164 | COLA GERSZON |
| 129 | COLA NOACH |
| 308 | COLLA ABR JECH |
| 58 | CYCANOWICZ |
| 15 | CYCANOWICZ |
| 15 | CYCANOWICZ |
| 15 | CYCANOWICZ |
| 15 | CYCANOWICZ CWI |
| 83 | CYCANOWICZ MORDKA |
| 23 | CYCOWSKI |
| 99 | CYMBERKNOP |
| 278 | CYRANOWICZ |
| 321 | CYRANOWICZ LIPMAN |
| 422 | CZECHANOWSKI MOSZE |
| 250A | DABEK |
| 223 | DAJNBERG D A |
| 187 | DAWIDOWICZ ESTER LIBA |
| 404 | DOKTORCZYK |
| 579 | DOMBEK |
| 9 | "DOMBEK" |
| 249 | DOZRAUCHOW [?] |
| 500 | DZIALOSZYNSKI |
| 539 | DZIALOSZYNSKI JEHUDA FROIM |
| 538 | DZIALOSZYNSKO FRAJDEL |
| 292 | EDELMAN SZAJNDEL |
| 156 | EFROMOWICZ |
| 465 | EKSZTAJN |
| 281 | ELKAN |
| 2 | ELKAN |
| 507 | ENGEL |
| 153 | ENGIL IC MEIER |
| 374 | ENSZTAJN |
| 339 | EPSZTAJN R |
| 216 | FAJNKINFEL [?] |
| 489 | FAJNZYLBER |
| 30 | FAJNZYLBER M A |
| 8 | "FAJTAG" |
| 330 | FAJTLOWICZ |
| 331 | FAJTLOWICZ JOSEF |
| 525 | FAJWELMAN |
| 464 | FAJWYSZAL |
| 134 | FEDERMAN |
| 120 | FEDERMAN ZACHARJA - ZONA (wife) PESA CHANA |
| 446 | FERENC |
| 383 | FINKIELSZTAJN |
| 130 | FINKIELSZTAJN HERSZ DAWID |
| 229 | FISZER |
| 203 | FISZER BROULA |
| 131 | FISZER ICHAK |
| 268 | FISZKUSKI |
| 107 | FLAM ESTER MALKA |
| 407 | FOGEL ELIEZER |
| 194 | FOGEL R |
| 118 | FOGEL RIWKA ? |
| 414 | FRAJMAN |
| 109 | FRAJMAN |
| 115 | FRE SZPRINCA |
| 393 | FRENKIEL M P |
| 521 | FRID |
| 344 | FRIDE |
| 127 | FRIDE JESZOJAHN |
| 368 | FRIDE MENDEL |
| 215 | FRIDE WOLF |
| 527 | FRIDMAN |
| 530 | FRIDMAN |
| 189 | FRIDMAN |
| 253 | FUKS FUKS |
| 86 |
| 159 | FUKS JS MOSZE |
| 303 | FUKS MORDHAJ |
| 483 | FUKS MOSZE |
| 433 | FURMAN |
| 532 | GADI |
| 176 | GELBART |
| 463 | GELBART ZISO |
| 125 | GERSON |
| 552 | GERSZT |
| 157 | GLAS AHARON IC |
| 560 | GLAS CH J |
| 421 | GLAS HERSZEB |
| 388 | GLAS JAK BER |
| 565 | GLAS RACHEL ZONA WOLFA |
| 466 | GLAS WOLF |
| 415 | GLIGSMAN |
| 578 | GLIKSMAN BEILA |
| 537 | GLIKSMAN ESTER |
| 554 | GLIKSON |
| 555 | GNATEK |
| 550 | GNATEK CL |
| 531 | GOLDBERG |
| 28 | GOLDBERG H |
| 457 | GOLDRING |
| 360 | GOLDRING FAJGA |
| 363 | GOLDRING HENOCH |
| 484 | GOLSZTAJN JM |
| 589 | GOTELF ESTER |
| 588 | GOTELF SARA |
| 186 | GOTHELF |
| 71 | GOTHELF MIRJAM |
| 103 | GRABERG MENDEL |
| 255 | GRESZBAUM M D |
| 4 | GRIN |
| 357 | GRINBAUM |
| 570 | GRINBERG |
| 329 | GRINBERG JA JC |
| 373 | GRINBERG JAKOW |
| 77 | GRINISZPOEN |
| 73 | GRINSZPAN |
| 485 | GRINSZPAN A C |
| 146 | GRINSZTAJN |
| 581 | GRINSZTAJN |
| 503 | GRINSZTAJN ABRAM |
| 31 | GRINSZTAJN MICHAEL JOSEF |
| 590 | GRINSZTAJN ZONA GABRIELA |
| 326 | GROSGLIG MOSZE |
| 246 | GROSGLIK |
| 441 | GROSKLIK |
| 166 | GROSMAN DAWID |
| 104 | GROSMAN FAJGA |
| 387 | GROSMAN LAJB |
| 20 | GRUND JAKOW |
| 33 | GUTMAN |
| 247 | GUTMAN |
| 300 | GUTMAN L |
| 340 | GWIAZDA |
| 307 | HAKBERA HENECH |
| 517 | HALBER RACHEL |
